カラーネーム 分類別
カラーネーム 147色を分類別に掲載しています。
色の分類は管理人の個人的なイメージによるものです。
* マーク付きのカラーネームは、ブラウザによっては対応していない場合があります。
| 白・黒・灰色系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| white | #ffffff | ivory | #fffff0 | ||
| ghostwhite | #f8f8ff | snow | #fffafa | ||
| whitesmoke | #f5f5f5 | floralwhite | #fffaf0 | ||
| lightgrey | #d3d3d3 | gainsboro | #dcdcdc | ||
| lightslategray | #778899 | silver | #c0c0c0 | ||
| slategray | #708090 | darkgray | #a9a9a9 | ||
| dimgray | #696969 | gray | #808080 | ||
| black | #000000 | - | - | - | |
| 紺・青・水色系 | |||||
| mintcream | #f5fffa | azure | #f0ffff | ||
| honeydew | #f0fff0 | aliceblue | #f0f8ff | ||
| lightcyan | #e0ffff | lavender | #e6e6fa | ||
| cornflower * | #bfefdf | paleturquoise | #afeeee | ||
| powderblue | #b0e0e6 | lightblue | #add8e6 | ||
| lightskyblue | #87cefa | lightsteelblue | #b0c4de | ||
| skyblue | #87ceeb | turquoise | #40e0d0 | ||
| aquamarine | #7fffd4 | darkturquoise | #00ced1 | ||
| aqua | #00ffff | mediumturquoise | #48d1cc | ||
| cyan | #00ffff | deepskyblue | #00bfff | ||
| richblue * | #0cb0e0 | dodgerblue | #1e90ff | ||
| cadetblue | #5f9ea0 | royalblue | #4169e1 | ||
| cornflowerblue | #6495ed | mediumslateblue | #7b68ee | ||
| steelblue | #4682b4 | slateblue | #6a5acd | ||
| blue | #0000ff | darkslateblue | #483d8b | ||
| mediumblue | #0000cd | indigo | #4b0082 | ||
| darkblue | #00008b | navy | #000080 | ||
| midnightblue | #191970 | - | - | - | |
| 緑色系 | |||||
| lightgreen | #90ee90 | palegreen | #98fb98 | ||
| greenyellow | #adff2f | springgreen | #00ff7f | ||
| chartreuse | #7fff00 | mediumspringgreen | #00fa9a | ||
| lawngreen | #7cfc00 | mediumaquamarine | #66cdaa | ||
| lime | #00ff00 | darkseagreen | #8fbc8f | ||
| yellowgreen | #9acd32 | lightseagreen | #20b2aa | ||
| limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 | ||
| seagreen | #2e8b57 | teal | #008080 | ||
| olivedrab | #6b8e23 | darkcyan | #008b8b | ||
| darkolivegreen | #556b2f | forestgreen | #228b22 | ||
| green | #008000 | darkgreen | #006400 | ||
| darkslategray | #2f4f4f | - | - | - | |
| 黄・茶・橙色系 | |||||
| lightyellow | #ffffe0 | beige | #f5f5dc | ||
| lemonchiffon | #fffacd | lightgoldenrodyellow | #fafad2 | ||
| khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa | ||
| burlywood | #deb887 | tan | #d2b48c | ||
| sandybrown | #f4a460 | coral | #ff7f50 | ||
| brass * | #b5a642 | darkkhaki | #bdb76b | ||
| darkgoldenrod | #b8860b | goldenrod | #daa520 | ||
| chocolate | #d2691e | peru | #cd853f | ||
| olive | #808000 | coolcopper * | #d98719 | ||
| orange | #ffa500 | darkorange | #ff8c00 | ||
| yellow | #ffff00 | gold | #ffd700 | ||
| saddlebrown | #8b4513 | sienna | #a0522d | ||
| brown | #a52a2a | maroon | #800000 | ||
| 赤・桃・紫色系 | |||||
| seashell | #fff5ee | lavenderblush | #fff0f5 | ||
| oldlace | #fdf5e6 | linen | #faf0e6 | ||
| cornsilk | #fff8dc | antiquewhite | #faebd7 | ||
| papayawhip | #ffefd5 | mistyrose | #ffe4e1 | ||
| bisque | #ffe4c4 | blanchedalmond | #ffebcd | ||
| moccasin | #ffe4b5 | feldsper * | #fed0e0 | ||
| navajowhite | #ffdead | peachpuff | #ffdab9 | ||
| wheat | #f5deb3 | pink | #ffc0cb | ||
| lightpink | #ffb6c1 | thistle | #d8bfd8 | ||
| violet | #ee82ee | plum | #dda0dd | ||
| lightsalmon | #ffa07a | darksalmon | #e9967a | ||
| salmon | #fa8072 | rosybrown | #bc8f8f | ||
| palevioletred | #db7093 | hotpink | #ff69b4 | ||
| lightcoral | #f08080 | indianred | #cd5c5c | ||
| orchid | #da70d6 | deeppink | #ff1493 | ||
| mediumorchid | #ba55d3 | magenta | #ff00ff | ||
| mediumpurple | #9370db | fuchsia | #ff00ff | ||
| copper * | #bf00df | mediumvioletred | #c71585 | ||
| darkorchid | #9932cc | darkviolet | #9400d3 | ||
| blueviolet | #8a2be2 | darkmagenta | #8b008b | ||
| purple | #800080 | tomato | #ff6347 | ||
| red | #ff0000 | orangered | #ff4500 | ||
| darkbrown * | #da0b00 | crimson | #dc143c | ||
| darkred | #8b0000 | firebrick | #b22222 | ||
- サイト内検索