HTML 4.01 要素一覧
| 要素名 | 分類 | 説明 | DTD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 子要素はブロックレベル要素とインライン要素 | Str | Tra | Fra | ||
| <div> | B | 範囲の指定(ブロックレベル) | ○ | ○ | ○ | 
| <center> | B | センタリング | × | △ | △ | 
| <fieldset> | B | フォーム部品のグループ化 | ○ | ○ | ○ | 
| 子要素は原則ブロックレベル要素のみ | Str | Tra | Fra | ||
| <blockquote> | B | 長文の引用(ブロックレベル) | ○ | ○ | ○ | 
| <form> | B | 入力フォーム | ○ | ○ | ○ | 
| <noscript> | B | スクリプトの代替内容 | ○ | ○ | ○ | 
| 子要素はインライン要素のみ | Str | Tra | Fra | ||
| <h1>-<h6> | B | 見出し | ○ | ○ | ○ | 
| <address> | B | 作者情報・連絡先 | ○ | ○ | ○ | 
| <p> | B | 段落 | ○ | ○ | ○ | 
| <pre> | B | 整形済みテキスト | ○ | ○ | ○ | 
| 子要素は特定の要素のみ | Str | Tra | Fra | ||
| <ul> | B | 順不同のリスト | ○ | ○ | ○ | 
| <ol> | B | 順序付きリスト | ○ | ○ | ○ | 
| <dl> | B | 定義型リスト | ○ | ○ | ○ | 
| <dir> | B | ディレクトリリスト | × | △ | △ | 
| <menu> | B | メニューリスト | × | △ | △ | 
| <table> | B | 表 | ○ | ○ | ○ | 
| 子要素は空 | Str | Tra | Fra | ||
| <hr> | B | 水平線 | ○ | ○ | ○ | 
| <isindex> | B | テキスト入力欄 | × | △ | △ | 
| その他 | Str | Tra | Fra | ||
| <noframes> | B | フレームの代替内容 | × | ○ | ○ | 
| 分類に関する大まかな説明です。一部例外もありますので、詳細については各要素のページで確認してください。 
 ※この一覧には、ブラウザ独自の拡張要素は掲載していません。 | |||||
| 項目 | マーク | 意味 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | B | ブロックレベル要素 | ひとつのまとまりを構成する要素 | 
| I | インライン要素 | 文章中の一部として扱われる要素 | |
| - | その他の分類 | 上記の2つに分類されない要素 | |
| DTD | Str | Strict DTD | 厳密型 | 
| Tra | Transitional DTD | 移行型 | |
| Fra | Frameset DTD | フレーム設定用 | |
| ○ | 使用可 | そのDTDで使用できる要素 | |
| △ | 非推奨 | 使用できるが推奨されない要素 | |
| × | 使用不可 | そのDTDでは使用できない要素 | 
 
